『ニコ☆プチ』JSコレクションは、この放送局で観る事ができるよ!放送日時をチェック!!
今年5月に開催された「ニコ☆プチJSガールズコレクション」がテレビ放送されることになりました! めちゃくちゃ盛りあがったショーの様子をたっぷりお届けするよ!
次回のJSガールズコレクションは2012年4月29日に開催決定!!
詳しくは発売中のニコ☆プチ2月号チェックしてね♪
[全国]
スカパー!(221ch)無料放送 モール・オブ・ティーヴィー
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
[北海道]
とまこまいチャンネル
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
[青森]
ACT
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
[青森]
マックテレビ
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
[秋田]
おおだてチャンネル
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
[岩手]
岩手ケーブルテレビジョン
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
[岩手]
花巻テレビ
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
[山形]
ケーブルテレビ山形
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
[宮城]
キャット・ヴィ
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
[宮城]
マリネット
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
[茨城]
リバーシティ・ケーブルテレビ
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
[埼玉]
テレ・ちっち
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
[千葉]
いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
[千葉]
広域高速ネット296
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | |||||||||||||||||
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
[千葉]
銚子テレビ放送
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
[東京]
JCN足立
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
[東京]
ケーブルテレビ品川
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
[東京]
JCNみなと新宿
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
[山梨]
CATV富士五湖
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
[山梨]
富士川シーエーティヴィ
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
[山梨]
ケーブルテレビ富士
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
[山梨]
峡東CATV
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
[山梨]
北富士有線テレビ放送
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
[長野]
蓼科ケーブルビジョン
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
[富山]
射水ケーブルネットワーク
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
[静岡]
IKC
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
[愛知]
ひまわりネットワーク
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
[三重]
CNS
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
[関西全域]
ケイ・キャット(eo光)
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
[大阪]
ケイ・キャット(枚方)
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
[兵庫]
明石ケーブルテレビ
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
[山口]
山口ケーブルビジョン
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
[徳島]
テレビ徳島
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
[徳島]
石井町有線放送農業協同組合
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
[徳島]
国府町農事放送農業協同組合
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
[福岡]
QTNet
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
[大分]
大分ケーブルネットワーク
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
[熊本]
JCN熊本
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
[宮崎]
宮崎ケーブルテレビ
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
[宮崎]
ケーブルメディアワイワイ
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
[宮崎]
ビーティーヴィーケーブルテレビ
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
[鹿児島]
QTNet
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
[沖縄]
石垣ケーブルテレビ
| 放送 時間 |
放送日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/21 | 1/22 | 1/28 | 1/29 | |
| 6:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

